关于我
你正在访问的这个网站是我(段献宝)的网站。下面是关于我的一些信息。
一、基本信息
段献宝,博士,武汉工程大学教师,副教授,硕士生导师。
起止时间 | 所在单位 | 经历 |
---|---|---|
2019年-至今 | 武汉工程大学材料科学与工程学院 | 副教授 |
2017年-至今 | 武汉工程大学材料科学与工程学院 | 硕士生导师 |
2015年-2019年 | 武汉工程大学材料科学与工程学院 | 讲师 |
2010年-2015年 | 华中科技大学材料科学与工程学院 | 获工学博士学位 |
2006年-2010年 | 华中科技大学材料科学与工程学院 | 获工学学士学位 |
- 通信地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷一路206号 武汉工程大学 材料科学与工程学院(邮编:430205)
- 联系邮箱:witxbduan (at) qq.com
- Google Scholar | Researchgate
二、荣誉获奖
获奖时间 | 奖项 |
---|---|
2024年11月 | 2024年度江苏省人工智能学会科技成果奖二等奖 |
2024年07月 | 第一届“赛昇杯”数智大赛(轨道交通行业)一等奖 |
2024年01月 | 2023年武汉工程大学优秀硕士学位论文 |
2022年11月 | 武汉工程大学2021-2022学年“百佳导师” |
2021年11月 | 第三届全国高校无机非金属材料青年教师讲课比赛二等奖 |
2021年06月 | 湖北省教科文卫体工会授予“湖北省青年教学能手” |
2021年06月 | 湖北省第七届高校青年教师教学竞赛,工科组三等奖 |
2021年05月 | 武汉工程大学第十六届优秀青年 |
2021年01月 | 武汉工程大学首届教师教学创新大赛, 一等奖 |
2020年12月 | 武汉工程大学2020年教案评比, 一等奖 |
2020年09月 | 武汉工程大学授予2017-2020年度“教学十佳先进工作者” |
2020年08月 | 湖北省委组织部、团省委授予湖北省第八批“博士服务团”工作先进个人 |
2019年12月 | 入选第三批“湖北省青年英才开发计划” |
2019年4月 | 日内瓦国际发明展金奖 |
2018年12月 | 武汉工程大学2017-2018学年“百佳导师” |
2018年12月 | 武汉工程大学第十二届青年教师教学基本功竞赛,一等奖 |
三、科研成果
◇ 论文专利
详细点击链接
◇ 课题项目
项目周期 | 项目名称 | 项目类型 | 参与形式 | 状态 |
---|---|---|---|---|
2023年-2026年 | 金属纳米颗粒束缚稳定化构型原子尺度精确制备与烧结机理研究 | 国家自然科学面上基金 | 参与 | 在研 |
2024年-2025年 | 铝合金低倍针孔度定量评级系统的开发与应用 | 校企合作项目 | 主持 | 在研 |
2023年-2023年 | 昊博乳腺疾病早筛热层析图像异常检测软件开发 | 校企合作项目 | 主持 | 已结题 |
2021年-2023年 | AI智能金相分析的开发与应用 | 校企合作项目 | 主持 | 已结题 |
2021年-2022年 | 基于迁移学习的钢材微观组织识别 | 武汉工程大学科学研究基金 | 主持 | 已结题 |
2021年-2022年 | 基于多尺度模拟的HfNbTiZr基难熔高熵合金变形机理研究 | 湖北省某重点实验室开放基金 | 主持 | 已结题 |
2019年-2020年 | 石墨材料中典型裂变产物行为的多尺度研究 | 教育部某重点实验室开放基金 | 主持 | 已结题 |
2017年-2019年 | 镧系钙钛矿型金属氧化物体系间多体势函数理论研究 | 国家自然科学青年基金 | 主持 | 已结题 |
2018年-2019年 | 高性能PEEK零件的FDM增材制造成形机理研究及设备研制 | 某国家重点实验室开放基金 | 主持 | 已结题 |
2017年-2018年 | Ta-He体系相互作用势函数的研发及应用 | 武汉工程大学科学研究基金 | 主持 | 已结题 |
2012年-2017年 | 高效金属-氧化物复合催化剂的理性设计与性能调控 | 科技部青年973项目 | 参与 | 已结题 |
2010年-2015年 | 基于集成计算的材料设计基础科学问题 | 科技部973项目 | 参与 | 已结题 |
四、学生培养
- 有在读研究生6名,已毕业10名
- 已指导多名本科生申请发明专利2项、实用新型专利4项、软件著作权7项
- 指导本科生获批校长基金3项、大学生创新创业训练计划项目3项、指导研究生申请并获批研究生教育创新基金2项
◇ 学生基金信息
项目周期 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人 |
---|---|---|---|
2021年-2022年 | NbTiZrHf 难熔高熵合金的分子动力学模拟及变形机理研究 | 研究生教育创新基金 | 张志鹏 |
2021年-2022年 | 基于卷积神经网络开发高效高精度的钢材金相组织识别器 | 研究生教育创新基金 | 何惠珍 |
2020年-2021年 | 基于WebGL的力学实验虚拟仿真系统开发 | 校长基金 | 程琛 |
2021年-2022年 | 基于机器学习的论文投稿期刊推荐系统 | 校长基金 | 卢倩/邹耀 |
2022年-2023年 | 逝信 | 大创(省级) | 张嘉勋 |
2023年-2024年 | 基于第一性原理的Mg-Gd合金势函数研究 | 大创(国家级) | 鲍时勇 |
2023年-2024年 | 基于机器学习的晶界自动提取与重构分析 | 大创(省级) | 陈禎 |
五、研究方向
◇ 计算材料学、材料基因工程、材料信息学、跨尺度材料模拟(该方向是与华中科技大学单斌教授联合培养)
材料学研究方法主要有三种:实验、理论和计算,这三者相辅相成。计算是其中起步较晚,在近些年得到快速发展的一门交叉学科,并成为众多学者的研究热点。
我的主要研究兴趣是使用材料计算方法,如第一性原理、分子动力学、甚至于宏观的有限元方法,探究材料的性质,从而起到辅助材料研发的目的。我主要研究的对象是纳米结构材料、高熵合金材料、核材料等。
要求:从事该方向研究,需要你对有一定的材料学基础,对计算机有一定的兴趣,如果能熟悉一门编程语言就更好了。
◇ 人工智能与机器学习的应用
未来必将是人工智能的时代。我的研究兴趣是将机器学习算法应用于实际场景中,解决特定的问题,比如图像识别、工艺优化等。
要求:从事该方向研究,需要你对有一定的数学基础,对计算机有一定的兴趣,如果能熟悉一门编程语言就更好了。
如果你对我的任何一个研究方向感兴趣,都欢迎你跟我联系!(邮件:witxbduan#qq.com 将#替换成@)
如果你是低年级本科生,只要你对计算机感兴趣,哪怕没有基础,也欢迎你跟我学习 :)